Size | Bust(Stretch) | Sleeve Length | Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 62-70 | 24.4-27.6 | 54.5 | 21.5 | 37 | 14.6 |
M | 66-74 | 26.0-29.1 | 55.5 | 21.9 | 38 | 15.0 |
L | 70-78 | 27.6-30.7 | 56.5 | 22.2 | 39 | 15.4 |
XL | 74-82 | 29.1-32.3 | 57.5 | 22.6 | 40 | 15.7 |
Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement.
1inch=2.54cm, 1lb=0.453kg