Size Table
Size | Waist | Hips | Pant Length |
Measurement In CM | |||
S | 59 | 77 | 101 |
M | 62 | 80 | 102 |
L | 65 | 83 | 103 |
XL | 68 | 86 | 104 |
Size | Waist | Hips | Pant Length |
Measurement In Inch | |||
S | 23.2 | 30.3 | 39.8 |
M | 24.4 | 31.5 | 40.2 |
L | 25.6 | 32.7 | 40.6 |
XL | 26.8 | 33.9 | 40.9 |
Product Photos